Das 24h-Rennen am Nürburgring steht vor der Tür – und damit auch ein vollgepacktes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag. Damit ihr keinen wichtigen Moment verpasst, haben wir den kompletten Zeitplan für euch zusammengestellt:
Donnerstag, 14. Mai 2026
| Uhrzeit | Serie | Event | Strecke |
|---|---|---|---|
| 08:15 – 12:30 | RCN Rundstrecken Challenge Nürburgring | Leistungsprüfung | GE |
| 13:15 – 15:15 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Qualifying 1 | GE |
| 16:15 – 18:15 | DHLM (Deutsche Historische Langstrecken Meisterschaft) | Qualifying | GE |
| 19:00 – 19:25 | Tourenwagen-Legenden | Qualifying 1 | GP |
| 20:00 – 23:30 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Qualifying 2 | GE |
Freitag, 15. Mai 2026
| Uhrzeit | Serie | Event | Strecke |
|---|---|---|---|
| 09:05 – 09:15 | Tourenwagen-Legenden | Startaufstellung | GP |
| 09:20 – 09:45 | Tourenwagen-Legenden | Rennen 1 | GP |
| 10:15 – 10:45 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Top Qualifying 1 | GE |
| 11:05 – 11:35 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Top Qualifying 2 | GE |
| 12:00 – 13:05 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Qualifying 3 | GE |
| 13:35 – 14:35 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Top Qualifying 3 | GE |
| 16:00 – 19:00 | DHLM (Deutsche Historische Langstrecken Meisterschaft) | Rennen | GE |
Samstag, 16. Mai 2026
| Uhrzeit | Serie | Event | Strecke |
|---|---|---|---|
| 09:05 – 09:30 | Tourenwagen-Legenden | Qualifying 2 | GP |
| 10:00 – 11:00 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Warm-up | GE |
| 11:35 – 11:45 | Tourenwagen-Legenden | Startaufstellung | GP |
| 11:50 – 12:15 | Tourenwagen-Legenden | Rennen 2 | GP |
| 12:45 – 14:40 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Startaufstellung | – |
| 13:10 – 14:10 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Open Grid | – |
| 14:40 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Formationsrunde | GE |
| 15:00 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Start Rennen | GE |
Sonntag, 17. Mai 2026
| Uhrzeit | Serie | Event | Strecke |
|---|---|---|---|
| 15:00 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Zieleinlauf | GE |
Wichtiger Hinweis: Der Zeitplan ist vorläufig und kann sich jederzeit aufgrund aktueller Ereignisse ändern. Einen aktualisierten Zeitplan gibt es dann auf der offiziellen Webseite des Rennens unter https://www.24h-rennen.de/zeitplan/.